Whatsapp Jarbas Doles

Testes para Diagnóstico de Alergia

Seq Descrição Código Classe Prazo
134 ABACATE F96 F96 ALIMENTOS 5
16 ABACAXI F210 F210 ALIMENTOS 3
2 ABELHA I1 I1 VENENOS 5
4 ABOBORA F225 F225 ALIMENTOS 10
324 ABSINTO W5 W5 ERVAS DANINHAS 10
290 ACÁCIA T19 T19 ÁRVORES 10
382 AÇAFRÃO F331 F331 ALIMENTOS 10
115 ACARUS SIRO D70 D70 ÁCAROS 5
1 ACETILCISTEINA C320 C320 DROGAS 15
333 ACIDO BENZOICO C703 C703 DROGAS 7
352 ACIDO CLAVULANICO C305 C305 DROGAS 10
77 AIPO F85 F85 ALIMENTOS 10
203 ALCACHOFRA F358 F358 ALIMENTOS 5
238 ALFA AMILASE K88 K88 OCUPACIONAIS 10
5 ALFA-LACTOALBUMINA F76 F76 ALIMENTOS 5
183 ALFACE F215 F215 ALIMENTOS 10
295 ALFENA (LIGUSTRUM) T210 T210 ÁRVORES 12
292 ALGAROBEIRA (P. JULIFERA) T20 T20 ÁRVORES 10
6 ALGODÃO (FIBRA) O1 O1 FIBRAS 5
234 ALGODÃO (SEMENTE) K83 K83 OCUPACIONAIS 10
285 ALGODOEIRO (CHOUPO) T14 T14 ÁRVORES 10
7 ALHO F47 F47 ALIMENTOS 3
107 ALTENARIA ALTERNATA/TENUIS M6 M6 FUNGOS 5
195 AMEIXA F255 F255 ALIMENTOS 10
102 AMENDOA F20 F20 ALIMENTOS 5
8 AMENDOIM F13 F13 ALIMENTOS 5
97 AMIEIRO T2 T2 ÁRVORES 10
291 AMIEIRO T291 T291 ÁRVORES 5
303 AMOEIRA BRANCA T70 T70 ÁRVORES 10
67 AMOXICILINA C6 C6 DROGAS 3
68 AMPICILINA C5 C5 DROGAS 3
231 ANIDRIDO FTALICO K79 K79 OCUPACIONAIS 10
237 ANIDRIDO TRIMETILICO K86 K86 OCUPACIONAIS 10
242 ANIS F271 F271 ALIMENTOS 10
246 ANISAKIS P4 P4 PARASITAS 10
177 ARENQUE (PEIXE) F205 F205 ALIMENTOS 15
9 ARROZ F9 F9 ALIMENTOS 5
325 ARTEMISIA VERDADEIRA W6 W6 ERVAS DANINHAS 10
207 ARTICAINA C231 DROGAS 10
138 ARTICAINA C68 C68 DROGAS 5
247 ASCARIS LUMBRICOIDES P1 P1 PARASITAS 10
335 ASPARGOS F261 F261 ALIMENTOS 10
116 ASPERGILLUS FUMIGATUS M3 M3 FUNGOS 5
276 ASPERGILLUS NIGER M207 M207 FUNGOS 5
81 ASPIRINA C207 C207 DROGAS 8
353 ATROPINA C327 C327 DROGAS 10
69 ATUM (PEIXE) F40 F40 ALIMENTOS 3
270 AUREOBASIDIUM PULLULANS M12 M12 FUNGOS 10
10 AVEIA (GRÃO) F7 F7 ALIMENTOS 5
255 AVEIA CULTIVADA (GRAMA) G14 G14 GRAMÍNEAS 10
11 AVELÃ F17 F17 ALIMENTOS 5
299 AVELEIRA T4 T4 ÁRVORES 10
317 AZEDINHAS W18 W18 ERVAS DANINHAS 10
385 AZEITONA F342 F342 ALIMENTOS 10
263 AZEVEM (LOLIUM PERENNE) G5 G5 GRAMÍNEAS 5
179 BAMBU F51 F51 ALIMENTOS 10
12 BANANA F92 F92 ALIMENTOS 5
13 BARATA I6 I6 VENENOS 5
393 BARATA VERMELHA I206 I206 VENENOS 12
208 BATATA DOCE F54 F54 ALIMENTOS 10
103 BATATA F35 F35 ALIMENTOS 3
334 BAUNILHA F234 F234 ALIMENTOS 3
141 BENZOCAINA C86 C86 DROGAS 5
365 BERINGELA F262 F262 ALIMENTOS 10
14 BETA-LACTOGLOBULINA F77 F77 ALIMENTOS 5
121 BETERRABA F319 F319 ALIMENTOS 10
394 BLATTA ORIENTALIS I207 I207 VENENOS 12
15 BLOMIA TROPICALIS D201 D201 ÁCAROS 3
266 BOMBUS TERRESTRIS I205 I205 VENENOS 10
281 BORDO (ACERACEA) T1 T1 ÁRVORES 10
70 BOTRYTIS CINEREA M7 M7 FUNGOS 10
196 BROCOLIS F260 F260 ALIMENTOS 10
143 BUPIVACAINA C285 C285 DROGAS 15
24 CACAU F93 F93 ALIMENTOS 5
223 CAFÉ (GRÃO) K70 K70 OCUPACIONAIS 10
174 CAFÉ F221 F221 ALIMENTOS 5
17 CAMARÃO F24 F24 ALIMENTOS 5
106 CANDIDA ALBICANS M5 M5 FUNGOS 5
129 CANELA F220 F220 ALIMENTOS 10
389 CAPIM ARGENTINO G10 G10 GRAMINEAS 10
252 CAPIM CEVADINHA G11 G11 GRAMÍNEAS 10
268 CAPIM DE JUNO G8 G8 GRAMÍNEAS 10
257 CAPIM RABO DE RAPOSA G16 G16 GRAMÍNEAS 10
264 CAPIM TIMÓTEO (RABO DE GATO) G G6 GRAMÍNEAS 10
3 CAQUI F301 F301 ALIMENTOS 10
381 CARACOL F314 F314 ALIMENTOS 10
75 CARANGUEJO/SIRI F23 F23 ALIMENTOS 3
211 CARAPAU F60 F60 ALIMENTOS 5
354 CARBAMAZEPINA C338 C338 DROGAS 15
215 CARNE DE CARNEIRO F88 F88 ALIMENTOS 10
181 CARNE DE COELHO F213 F213 ALIMENTOS 10
18 CARNE DE FRANGO F83 F83 ALIMENTOS 3
19 CARNE DE PERU F284 F284 ALIMENTOS 10
20 CARNE DE PORCO F26 F26 ALIMENTOS 5
21 CARNE DE VACA F27 F27 ALIMENTOS 3
302 CARVALHO T7 T7 ÁRVORES 10
22 CASEINA F78 F78 ALIMENTOS 5
46 CASPA DE BOI/VACA E4 E4 EPITÉLIOS 4
164 CASPA DE CAMUNDONGO E88 E88 EPITÉLIOS 10
47 CASPA DE CÃO E5 E5 EPITÉLIOS 5
48 CASPA DE CAVALO E3 E3 EPITÉLIOS 5
49 CASPA DE GATO E1 E1 EPITÉLIOS 4
163 CASPA DE RATO E87 E87 EPITÉLIOS 5
114 CASTANHA DE CAJU F202 F202 ALIMENTOS 5
44 CASTANHA DO PARÁ F18 F18 ALIMENTOS 5
199 CASTANHA SATIVA F299 F299 ALIMENTOS 5
391 CAVALA SCOMBER SCOMBRUS F206 F206 ALIMENTOS 12
23 CEBOLA F48 F48 ALIMENTOS 3
301 CEDRO DE MONTANHA T6 T6 ÁRVORES 10
288 CEDRO JAPONES T17 T17 ÁRVORES 10
360 CEFACLOR C7 C7 DROGAS 10
120 CEFALEXINA C309 C309 DROGAS 10
127 CEFALOSPORINAS C201 C201 DROGAS 15
239 CEFALOTINA C54 C54 DROGAS 5
100 CENOURA F31 F31 ALIMENTOS 3
205 CENTEIO (GRÃO) F5 F5 ALIMENTOS 5
253 CENTEIO CULTIVADO (GRAMA) G12 G12 GRAMÍNEAS 10
275 CEPHALOSPORIUM ACREMONIUM M202 M202 FUNGOS 5
191 CEREJA F242 F242 ALIMENTOS 10
392 CETOPROFENO C386 C386 DROGAS 12
259 CEVADA (GRAMA) G201 G201 GRAMÍNEAS 5
117 CEVADA (GRÃO) F6 F6 ALIMENTOS 5
364 CHÁ F222 F222 ALIMENTOS 10
236 CHLORAMINA T K85 K85 OCUPACIONAIS 10
178 CHOCOLATE F105 F105 ALIMENTOS 5
313 CHORÕES DE JARDIM, QUENOPOD W1 W14 ERVAS DANINHAS 10
297 CIPRESTE T23 T23 ÁRVORES 5
136 CIPROFLOXACINA C307 C307 DROGAS 10
108 CLADOSPORIUM HERBARUM M2 M2 FUNGOS 5
26 CLARA DE OVO F1 F1 ALIMENTOS 4
336 CLOXACILINA C310 C310 DROGAS 15
27 COCO F36 F36 ALIMENTOS 3
349 CODEINA C300 C300 DROGAS 10
363 COGUMELO/CHAMPIGNON F212 F212 ALIMENTOS 10
55 CONALBUMINA F323 F323 ALIMENOS 10
132 CORANTE AMARELO C279 C279 OCUPACIONAIS 10
373 COUVE FLOR F291 F291 ALIMENTOS 10
366 CRAVO F268 F268 ALIMENTOS 10
198 CURRY F281 F281 ALIMENTOS 10
274 CURVULARIA LANATA M16 M16 FUNGOS 10
190 DAMASCO F237 F237 ALIMENTOS 10
327 DENTE DE LEÃO W8 W8 ERVAS DANINHAS 10
28 DERMATOPHAGOIDE FARINAE D2 D2 ÁCAROS 3
166 DERMATOPHAGOIDE MICROCERAS D3 D3 ÁCAROS 5
29 DERMATOPHAGOIDE PTERONYS D1 D1 ÁCAROS 5
82 DICLOFENACO C281 C281 DROGAS 15
347 DIPIRONA C294 C294 DROGAS 7
343 DOXICICLINA C216 C216 DROGAS 10
248 ECHINOCOCCUS P2 P2 PARASITAS 15
135 ENTEROTOXINA A STAPHYLO M80 M80 FUNGOS 10
249 ENTEROTOXINA B STAPHYLO M81 M81 FUNGOS 10
272 EPICOCCUM PURPURANSCENS M14 M14 FUNGOS 10
83 ERITROMICINA C212 C212 DROGAS 10
308 ERVA DANINHA COMUM W1 W1 ERVAS DANINHAS 10
319 ERVA DANINHA D'OESTE W2 W2 ERVAS DANINHAS 10
323 ERVA DANINHA FALSA W4 W4 ERVAS DANINHAS 10
322 ERVA DANINHA GIGANTE W3 W3 ERVAS DANINHAS 10
315 ERVA DO PANTANO, I. CILIATA W1 W16 ERVAS DANINHAS 10
171 ERVA DOCE F219 F219 ALIMENTOS 10
84 ERVILHA F12 F12 ALIMENTOS 5
221 ESCARAVELHO (T.ANGUSTUM) I76 I76 VENENOS 10
182 ESPINAFRE F214 F214 ALIMENTOS 10
310 ESPINHOSA, SALSOLA PESTIFER W1 W11 ERVAS DANINHAS 10
348 ESTREPTOMICINA C295 C295 DROGAS 15
289 EUCALIPTO T18 T18 ÁRVORES 5
170 EUROGLYPHUS MAYNEI D74 D74 ÁCAROS 10
155 EXCREMENTO DE PERIQUITO E77 E77 EPITÉLIOS 10
300 FAIA EUROPEIA T5 T5 ÁRVORES 10
31 FEIJÃO BRANCO F15 F15 ALIMENTOS 5
32 FEIJÃO VERDE F315 F315 ALIMENTOS 10
33 FEIJÃO VERMELHO F287 F287 ALIMENTOS 5
357 FENILBUTAZONA C419 C419 DROGAS 10
148 FEZES DE POMBO E7 E7 EPITÉLIOS 10
233 FICCUS SP K81 K81 OCUPACIONAIS 10
245 FLUIDO SEMINAL O70 O70 DIVERSOS 10
79 FOLHA DE TABACO O201 O201 FIBRAS 5
232 FORMALDEIDO K80 K80 OCUPACIONAIS 10
34 FORMIGA DE FOGO I70 I70 VENENOS 5
355 FOSFOMICINA C375 C375 DROGAS 10
286 FREIXO T15 T15 ÁRVORES 10
280 FUSARIUM MONILIFORME M9 M9 FUNGOS 10
240 GELATINA C74 C74 ALIMENTOS 5
35 GEMA DE OVO F75 F75 ALIMENTOS 5
368 GENGIBRE F270 F270 ALIMENTOS 10
342 GENTAMICINA C213 C213 DROGAS 10
125 GERGELIM F10 F10 ALIMENTOS 5
235 GIRASSOL (SEMENTE) K84 K84 OCUPACIONAIS 10
36 GLUTEN F79 F79 ALIMENTOS 5
169 GLYCYPHAGUS DOMESTICUS D73 D73 ÁCAROS 5
374 GOIABA F292 F292 ALIMENTOS 10
375 GOMA ARABICA F297 F297 ALIMENTOS 10
105 GRAMA DAS BERMUDAS G2 G2 GRAMÍNEAS 5
388 GRAMA DE CHEIRO (FENO) G1 G1 GRAMINEAS 10
261 GRAMA DE POMAR G3 G3 GRAMÍNEAS 10
269 GRAMA DE PONTA VERMELHA G9 G9 GRAMÍNEAS 10
265 GRAMA JUNCO (CANIÇO) G7 G7 GRAMÍNEAS 10
258 GRAMA TIPO BAHIA G17 G17 GRAMÍNEAS 5
254 GRAMA VELUDO G13 G13 GRAMÍNEAS 10
377 GRÃO DE BICO F309 F309 ALIMENTOS 3
57 GRÃO DE SOJA F14 F14 ALIMENTOS 5
200 GROSELHA F322 F322 ALIMENTOS 5
279 HELMINTHOSPORIUM HALODES M8 M8 FUNGOS 5
339 HORMONIO ADRENOCORTICOTROFICO C206 DROGAS 10
244 HORTELÃ F332 F332 ALIMENTOS 10
140 IBUPROFENO C286 C286 DROGAS 10
85 INSULINA BOVINA C71 C71 DROGAS 5
86 INSULINA HUMANA C73 C73 DROGAS 5
139 INSULINA SUINA C70 C70 DROGAS 5
358 IODO C616 C616 DROGAS 10
229 ISOCIANATO HDI K77 K77 OCUPACIONAIS 10
228 ISOCIANATO MDI K76 K76 OCUPACIONAIS 10
227 ISOCIANATO TDI K75 K75 OCUPACIONAIS 10
225 ISPAGULA K72 K72 OCUPACIONAIS 10
387 JUREL (PEIXE) F60 F60 ALIMENTOS 15
212 KIWI F84 F84 ALIMENTOS 5
128 LÃ K20 K20 OCUPACIONAIS 5
76 LAGOSTA F80 F80 ALIMENTOS 3
25 LARANJA F33 F33 ALIMENTOS 3
37 LATEX K82 K82 OCUPACIONAIS 3
72 LEITE DE CABRA F300 F300 ALIMENTOS 5
38 LEITE DE VACA F2 F2 ALIMENTOS 15
186 LEITE FERVIDO F231 F231 ALIMENTOS 3
189 LENTILHA F235 F235 ALIMENTOS 10
167 LEPIDOGLYPHUS DESTRUCTOR D71 D71 ÁCAROS 5
204 LEVEDURA/FERMENTO F45 F45 ALIMENTOS 5
376 LIMA F306 F306 ALIMENTOS 10
80 LIMÃO F208 F208 ALIMENTOS 3
383 LINHAÇA F383 F383 ALIMENTOS 10
39 LINHO K16 K16 OCUPACIONAIS 5
396 LISOZIMA K208 K208 OCUPACIONAIS 10
369 LOURO F278 F278 ALIMENTOS 10
88 LULA PACIFICO F58 F58 ALIMENTOS 10
40 MAÇÃ F49 F49 ALIMENTOS 3
216 MALTE F90 F90 ALIMENTOS 10
118 MAMÃO PAPAIA F293 F293 ALIMENTOS 5
224 MAMONA K71 K71 OCUPACIONAIS 10
101 MANGA F91 F91 ALIMENTOS 5
367 MANJERICÃO F269 F269 ALIMENTOS 10
119 MARACUJÁ F294 F294 ALIMENTOS 10
326 MARGARIDA OLHO DE BOI W7 W7 ERVAS DANINHAS 10
66 MARIMBONDO (VESPA) I4 I4 VENENOS 5
243 MATRICARIA CHAMOMILLA W206 W206 ERVAS DANINHAS 10
89 MEL F247 F247 ALIMENTOS 7
294 MELALEUCA LEUCADENDRON T21 T21 ÁRVORES 10
201 MELANCIA F329 F329 ALIMENTOS 5
214 MELÃO F87 F87 ALIMENTOS 5
142 MEPIVACAINA C233 C233 DROGAS 10
331 MERLUZA (PEIXE) F307 F307 ALIMENTOS 20
356 METRONIDAZOL C398 C398 DROGAS 10
109 MEXILHAO AZUL F37 F37 ALIMENTOS 3
260 MILHO (FOLHA) G202 G202 GRAMÍNEAS 5
42 MILHO (GRÃO) F8 F8 ALIMENTOS 5
386 MILHO JAPONES F57 F57 ALIMENTOS 10
209 MILHO MIÚDO PAINÇO F55 F55 ALIMENTOS 10
210 MILHO MIÚDO RABO DE RAPOSA F56 F56 ALIMENTOS 5
43 MORANGO F44 F44 ALIMENTOS 3
65 MOSCA DE CAVALO I204 I204 VENENOS 5
220 MOSCA DO SUDÃO (C.LEWISI) I72 I72 VENENOS 5
90 MOSTARDA F89 F89 ALIMENTOS 10
277 MUCOR RACEMOSUS M4 M4 FUNGOS 10
346 NAPROXENO C283 C283 DROGAS 10
329 NEOMICINA C288 C288 DROGAS 15
296 NOGUEIRA PECÃ T22 T22 ÁRVORES 10
282 NOGUEIRA T10 T10 ÁRVORES 10
94 NOVOCAINA/PROCAINA C303 C303 DROGAS 15
126 NOZ F256 F256 ALIMENTOS 5
71 NOZ MOSCADA F282 F282 ALIMENTOS 10
173 NOZ PECÃ F201 F201 ALIMENTOS 10
307 OLIVEIRA T9 T9 ÁRVORES 10
306 OLMEIRO T8 T8 ÁRVORES 10
371 OREGANO F283 F283 ALIMENTOS 10
122 OSTRA EDULIS F290 F290 ALIMENTOS 5
187 OVO ALBUMINA F232 F232 ALIMENTOS 3
193 OVO F245 F245 ALIMENTOS 5
188 OVOMUCOIDE F233 F233 ALIMENTOS 3
230 OXIDO DE ETILENO K78 K78 OCUPACIONAIS 10
305 P AUSTRALIANO (CASUARINA) T73 T73 ÁRVORES 10
304 PALMEIRA RAINHA T72 T72 ÁRVORES 10
91 PARACETAMOL C209 C209 DROGAS 12
321 PARIETARIA JUDAICA W21 W21 ERVAS DANINHAS 10
318 PARIETÁRIA OFFICINALI W19 W19 ERVAS DANINHAS 10
309 PÉ DE GANSO W10 W10 ERVAS DANINHAS 10
45 PEIXE BACALHAU F3 F3 ALIMENTOS 3
380 PEIXE ESPADA F312 F312 ALIEMENTOS 10
379 PEIXE GALO F311 F311 ALIMENTOS 10
159 PELO DE CABRA E80 E80 EPITÉLIOS 10
149 PELO DE CAMUNDONGO E71 E71 EPITÉLIOS 10
144 PELO DE CÃO E2 E2 EPITÉLIOS 5
30 PELO DE CARNEIRO E81 E81 EPITÉLIOS 10
147 PELO DE COBAIA E6 E6 EPITÉLIOS 10
133 PELO DE COELHO E82 E82 EPITÉLIOS 5
157 PELO DE GATO E90 E90 EPITÉLIOS 5
161 PELO DE HAMSTER E84 E84 EPITÉLIOS 10
160 PELO DE PORCO E83 E83 EPITÉLIOS 10
241 PELO DE RATAZANA E87 E87 EPITÉLIOS 10
151 PELO DE RATO E73 E73 EPITÉLIOS 10
145 PENA DE CANARIO E201 E201 EPITÉLIOS 5
50 PENA DE GALINHA E85 E85 EPITÉLIOS 4
158 PENA DE GANSO E70 E70 EPITÉLIOS 10
146 PENA DE PAPAGAIO E213 E213 EPITÉLIOS 10
162 PENA DE PATO E86 E86 EPITÉLIOS 10
51 PENA DE PERIQUITO E78 E78 EPITÉLIOS 10
165 PENA DE PERU E89 E89 EPITÉLIOS 5
52 PENICILINA G C1 C1 DROGAS 5
73 PENICILINA V C2 C2 DROGAS 10
110 PENICILLIUM NOTATUM M1 M1 FUNGOS 5
192 PEPINO F244 F244 ALIMENTOS 10
217 PERA F94 F94 ALIMENTOS 5
53 PERNILONGO (MOSQUITO) I71 I71 VENENOS 5
218 PESSEGO F95 F95 ALIMENTOS 5
267 PHALARIS ARUNDINACEA G71 G71 GRAMÍNEAS 5
271 PHOMA BETAE M13 M13 FUNGOS 10
378 PIMENTA DA JAMAICA F310 F310 ALIMENTOS 10
197 PIMENTA PRETA F280 F280 ALIMENTOS 5
370 PIMENTA TIPO CHILI F279 F279 ALIMENTOS 18
123 PIMENTA VERDE F263 F263 ALIMENTOS 5
185 PIMENTÃO F218 F218 ALIMENTOS 5
395 PIMENTEIRO T217 T217 ÁRVORES 12
287 PINHEIRO T16 T16 ÁRVORES 10
390 PINO RADIATA T213 T213 ÁRVORES 10
340 PIRAZOLONAS C208 C208 DROGAS 12
92 PIROXICAM C304 C304 DROGAS 10
175 PISTACHE F203 F203 ALIMENTOS 10
278 PITYROSPORIUM ORBICULARE M70 M70 FUNGOS 10
328 PLANTAGO LANCEOLATA W9 W9 ERVAS DANINHAS 10
283 PLÁTANO T11 T11 ÁRVORES 10
330 POEIRA DOMÉSTICA H1 H1 INALANTES 5
54 POEIRA DOMÉSTICA H2 H2 INALANTES 5
93 POLVO F59 F59 ALIMENTOS 5
344 PRILOCAINA C234 C234 DROGAS 10
351 PROCAINA C303 C303 DROGAS 10
87 PROTEINAS DO LEITE C312 C312 ALIMENTOS 3
74 PYRETHURM K90 K90 OCUPACIONAIS 5
131 QUEIJO CAMEMBERT F82 F82 ALIMENTOS 5
111 QUEIJO CHEDDAR F81 F81 ALIMENTOS 10
184 REPOLHO F216 F216 ALIMENTOS 10
250 RHEV B5 LATEX K218 K218 OCUPACIONAIS 15
56 RHIZOPUS NIGRICANS M11 M11 FUNGOS 10
350 RIFAMPICINA C302 C302 DROGAS 10
78 SACCAROMYCES CEREVISAE F45 F45 ALIMENTOS 5
314 SALGADEIRA, A. LENTIFORMES W15 W15 ERVAS DANINHAS 10
284 SALGUEIRO T12 T12 ÁRVORES 10
104 SALMÃO (PEIXE) F41 F41 ALIMENTOS 3
213 SALSA F86 F86 ALIMENTOS 10
206 SARDA F50 F50 ALIMENTOS 5
130 SARDINHA F308 F308 ALIMENTOS 5
262 SARGASSO BRAVO (FETUSCA) G4 G4 GRAMÍNEAS 10
226 SEDA CULTIVADA K74 K74 OCUPACIONAIS 10
95 SEDA NATURAL K73 K73 OCUPACIONAIS 10
194 SOLHA (PEIXE) F254 F254 ALIMENTOS 5
156 SORO DE PERIQUITO E79 E79 EPITÉLIOS 15
153 SORO DE RATAZANA E75 E75 EPITÉLIOS 10
154 SORO DE RATO E76 E76 EPITÉLIOS 10
58 STEMPHYLIUM BOTRYOSUM M10 M10 FUNGOS 10
112 SULFAMETHOXAZOL C223 C223 DROGAS 10
338 SUXAMEHONIUM C202 C202 DROGAS 10
168 T. PUTRESCENTIAE D72 D72 ÁCAROS 10
332 TABACO B24 B24 ERVAS 5
372 TÂMARA F289 F289 ALIMENTOS 10
202 TANGERINA F302 F302 ALIMENTOS 15
96 TARTRAZINA C279 C279 ALIMENTOS 30
345 TETRACAINA C235 C235 DROGAS 10
341 TETRACICLINA C211 C211 DROGAS 10
293 TILIA CORDATA T208 T208 ÁRVORES 10
137 TIOPENTAL C243 C243 DROGAS 10
359 TITANIO C645 C645 DROGAS 10
59 TOMATE F25 F25 ALIMENTOS 5
180 TORANJA/GRAPEFRUIT F209 F209 ALIMENTOS 10
222 TRAÇA (BICHO DA SEDA) I8 I8 VENENOS 10
273 TRICHODERMA VIRIDE M15 M15 FUNGOS 10
60 TRIGO (GRÃO) F4 F4 ALIMENTOS 3
256 TRIGO CULTIVADO (GRAMA) G15 G15 GRAMÍNEAS 10
172 TRIGO SARRACENO F11 F11 ALIMENTOS 10
124 TRIMETROPIM C242 C242 DROGAS 15
362 TROPOMIOSINA D205 D205 ACAROS 10
176 TRUTA (PEIXE) F204 F204 ALIMENTOS 10
219 TRYCOPYON M205 M205 VENENOS 10
150 URINA DE CAMUNDONGO E72 E72 EPITÉLIOS 10
152 URINA DE RATO E74 E74 EPITÉLIOS 10
320 URTIGA W20 W20 ERVAS DANINHAS 10
251 USTILAGO NUDA/TRITICI M201 M201 FUNGOS 10
61 UVA F259 F259 ALIMENTOS 5
311 VARA DOURADA, VIRGAUREA W12 W12 ERVAS DANINHAS 10
316 VARVERDE, KOCHIA SCOPARIA W17 W17 ERVAS DANINHAS 10
98 VERME DE SANGUE (C. THUMMI) I7 I73 VENENOS 10
384 VERMELHO CARMIM F340 F340 ALIMENTOS 5
62 VESPA AMARELA I5 I5 VENENOS 10
63 VESPA CABEÇA BRANCA I2 I2 VENENOS 10
41 VESPA CAPA AMERELA I3 I3 VENENOS 5
64 VESPA EUROPEIA I75 I75 VENENOS 10
298 VIDOEIRO T3 T3 ÁRVORES 5
337 VITAMINA B1 C719 DROGAS 10
113 VITAMINA B12 C721 C721 DROGAS 15
361 VITAMINA B6 C720 DROGAS 15
312 XANTHIUM COMMUNE W13 W13 ERVAS DANINHAS 10
99 XYLOCAINA/LIDOCAINA C232 C232 DROGAS 10
Política de Privacidade

Este site usa cookies para garantir uma melhor experiência. Ao aceitar continuar a navegar, você está de acordo a política de privacidade.